| Demoversion | registrierte Version | Vollversion* | |
|---|---|---|---|
| Verlangsamt die Layoutberechnung um 10 Sekunden | ja | ja | nein |
| Verlangsamt evtl. Layoutänderungen, Untergraph-Faltvorgänge udgl. um je 10 Sekunden | ja | nein | nein |
| Läuft aus | niemals | niemals | niemals |
| Preis je Installation | kostenlos | kostenlos | ab 79 € |
| Kommerzielle Nutzung | nein | nein | ja |
| * Nichtkommerzielle Nutzer erhalten beim Kauf der Vollversion bis zu 40 % Rabatt, siehe Bestellinfos. | |||
| Demoversion | registrierte Version | Vollversion* | |
|---|---|---|---|
| Verlangsamt die Layoutberechnung um 10 % (mindestens um 10 Sekunden, maximal um 2 Minuten) |
ja | nein | nein |
| Läuft aus | niemals | niemals | niemals |
| Preis je Installation | kostenlos | kostenlos | ab 79 € |
| Kommerzielle Nutzung | nein | nein | ja |
| * Nichtkommerzielle Nutzer erhalten beim Kauf der Vollversion bis zu 40 % Rabatt, siehe Bestellinfos. | |||
| Demoversion | registrierte Version | Vollversion* | |
|---|---|---|---|
| Zeigt ein Dialogfenster mit den Lizenzbedingungen bei jedem Start | ja | nein | nein |
| Wartet 10 Sekunden vor der Layoutberechnung | ja | ja | nein |
| Fügt auf jeder ausgedruckten Seite eine Copyright-Notiz hinzu | ja | ja | nein |
| Fügt auf jeder ausgegebenen HTML-Seite eine Copyright-Notiz hinzu | ja | ja | nein |
| Fügt jeder ausgegeben SVG-Datei einen Link zu aiSee.com hinzu | ja | ja | nein |
| Läuft aus | nach 30 Tagen | am 14.2.2009 | niemals |
| Preis je Installation | kostenlos | kostenlos | ab 79 € |
| Kommerzielle Nutzung | nein | nein | ja |
| * Nichtkommerzielle Nutzer erhalten beim Kauf der Vollversion bis zu 40 % Rabatt, siehe Bestellinfos. | |||
| aiSee 2 | aiSee 3 | ||
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Windows*, Linux, Solaris, NetBSD | Windows**, Linux | Mac OS X |
| UTF-8-Unterstützung | nein | ja | ja |
| Antialiasing-Unterstützung | nein | ja | ja |
| Positionsmarkierungen (Lesezeichen) | nein | ja | ja |
| Fischaugenansichten | ja | nein | nein |
| Animation der Faltvorgänge udgl. | ja | ja | ja |
| Animation von Graphfolgen | ja | geplant | geplant |
| Kommunikation mit anderen Anwendungen | DDE (Windows), User-Signale (Unix) |
TCP | geplant: TCP |
| Kommandozeilenmodus | ja | ja | geplant: AppleScript-Integration |
| Export von Graphen nach | BMP, PPM, PBM, PostScript, SVG, PNG, HTML-Image-Maps, GDL, Koordinatenliste (TXT) | PNG, SVG, PS, PDF, XPM, XBM, BMP, HTML-Image-Maps, demnächst mehr | TIFF, PNG, PDF, EPS, SVG 1.1, HTML-Image-Maps |
| Sonstiges | Entwicklung eingestellt; Kundenbetreuung läuft in einigen Jahren aus | verbesserte, noch schnellere Layoutalgorithmen; komplett neue Benutzeroberfläche, identisch für Windows und Linux (Qt 4); vereinfachte Kommandozeilenoptionen; unbegrenzte Nutzungsdauer, auch ohne Lizenzschlüssel | verbesserte, noch schnellere Layoutalgorithmen; komplett neue Benutzeroberfläche; Integration mit der Spotlight-Suche; Universal-Binary; unbegrenzte Nutzungsdauer, auch ohne Lizenzschlüssel |
| * Vista, XP, 2000, NT, ME, 98, 95 ** Vista, XP, 2000. |
|||